Nuovo record di affluenza negli gli stadi per la Major League Soccer


Nonostante la mancata qualificazione a Russia 2018, il soccer made in USA non sembra avere cali di popolarità. 

Ad ogni finale di stagione infatti la MLS segna un costante aumento di presenze allo stadio. Anche quest'anno ha fatto segnare un altro record. 

Sommando tutte le partite sono stati più di otto milioni gli americani che hanno costantemente seguito le proprie franchigie, con una media per partita di 22.106 tifosi sugli spalti ( 21.692 era la media del 2016, 21.492 quella del 2015 )

Quest'anno la classifica premia gli Atlanta United che mediamente ospitano 48.000 tifosi all'interno del bellissimo ed avveniristico Mercedes Benz Stadium.

Questa la classifica completa, dove la prima cifra corrisponde alla media mentre la seconda sono le presenze totali.

Atlanta United :  48 200 ( 819 404)
Seattle Sounders FC : 43 666 (742 314)
Toronto FC : 27 647 (470 005)
Orlando City SC : 25 028 (425 477)
LA Galaxy : 22 246 (378 182)
New York City FC : 22 177 (377 016)
Vancouver Whitecaps FC : 21 416 (364 073)
New York Red Bulls : 21 175 (359 977)
Portland Timbers : 21 144 (359 448 )
Minnesota United : 20 538 (349 138)
Montreal Impact : 20 046 (340,783)
San Jose Earthquakes : 19 875 (337 873)
Sporting Kansas City : 19 537 (332 121)
New England Revolution : 19 367 (329 233)
Real Salt Lake : 18 781 (319 284)
D.C. United : 17 904 (304 369)
Houston Dynamo : 17 500 (297 507)
Chicago Fire : 17 383 (295 511)
Philadelphia Union : 16 812 (285 797)
Columbus Crew SC : 15 439 (262 469)
Colorado Rapids : 15 322 (260 476)
FC Dallas : 15 122 (257 077)

Sara Messina 
Visualizza il profilo di Sara Messina su LinkedIn
© Riproduzione riservata

Nessun commento