Un anno magico per Angelique Kerber. In testa anche nella classifica dei premi in denaro

La   numero uno del tennis mondiale Angelique Kerber è stata la giocatrice che ha guadagnato di più nel 2016.
Un anno magico per la tennista tedesca che dopo aver spodestando Serena Williams dalla prima posizione del ranking mondiale, è riuscita a superare l'americana anche nella classifica dei premi in denaro.
La Kerber è inoltre la seconda giocatrice di sempre ad aver superato i 10 milioni di dollari di montepremi in una sola stagione.
Di seguito la top ten.
Pos. | Tennista | Premi |
---|---|---|
1 | Angelique Kerber | $ 10.136.615 |
2 | Serena Williams | $ 7.675.030 |
3 | Simona Halep | $4,333,253 |
4 | Agnieszka Radwanska | $4,162,193 |
5 | Karolina Pliskova | $3,976,093 |
6 | Dominika Cibulkova | $3,940,433 | 7 | Garbiñe Muguruza | $3,903,388 |
8 | Victoria Azarenka | $2,651,080 |
9 | Petra Kvitova | $2,500,516 |
10 | Svetlana Kuznetsova | $2,396,479 |

© Riproduzione riservata
Post a Comment