Le sponsorizzazioni sportive “viaggiano” in aereo

Di seguito la top ten delle sponsorizzazioni nel comparto aereo.
Compagnia aerea | Spesa annuale (US$m) | % sul totale |
Emirates | 182.56 | 35% |
Etihad | 65.9 | 13% |
Aeroflot | 39.75 | 8% |
United Airlines | 30.4 | 6% |
Delta Airlines | 28.25 | 5% |
British Airways | 20 | 4% |
Turkish Airlines | 19 | 4% |
American Airlines | 16.4 | 3% |
Qantas | 12.8 | 2% |
Air Canada | 11.92 | 2% |
Post a Comment