NBA Team Valuations: comadano ancora i New York Knicks

La squadra di New York ha un valutazione pari a 1,4 miliardi di dollari, facendo segnare un +27% rispetto alla stagione passata, Risultato ottenuto anche grazie alla ristrutturazione del Madison Squadre Garden, casa dei Knicks, che ha portato un utile di ben 96 milioni di dollari.
Al secondo posto, ci sono i Los Angeles Lakers con un valore di 1,35 miliardi di dollari. Seguono a ruota i Chicago Bulls, una delle franchigie che ha avuto una notevole crescita negli ultimi anni; così come i Nets che, grazie al cambio di proprietà , hanno visto raddoppiare il valore arrivando a toccare quota 780 milioni di dollari.
Tutto il campionato NBA è in continua crescita, basti pensare che, solo 30 anni fa, nella stagione 1982/83 il fatturato si aggirava intorno ai 118 milioni di dollari. Lo scorso anno i ricavi sono stati 4,6 miliardi di dollari.
Cifre pazzesche, che però non fanno ancora della NBA il campionato più ricco. La NFL domina ancora incontrastata con una media per franchigia di 1,17 miliardi di dollari.
Segui @essemme85
Di seguito la classifica completa
Rank | Team | Owners | Current Value ($mil) | 1-Year Value Change (%) | Revenue ($mil) | Operating Income ($mil) |
1 | New York Knicks | Madison Square Garden Co. | $1,400 | 27% | $287 | $96.3 |
2 | Los Angeles Lakers | Jerry Buss Family Trusts, Philip Anschutz | 1,350 | 35 | 295 | 66.4 |
3 | Chicago Bulls | Jerry Reinsdorf | 1,000 | 25 | 195 | 52.2 |
4 | Boston Celtics | Wycliffe Grousbeck, Irving Grousbeck | 875 | 20 | 169 | 46.8 |
5 | Brooklyn Nets | Mikhail Prokhorov, Bruce Ratner | 780 | 47 | 190 | -19.0 |
6 | Houston Rockets | Leslie Alexander | 775 | 36 | 191 | 63.7 |
7 | Miami Heat | Micky Arison | 770 | 23 | 188 | 29.2 |
8 | Dallas Mavericks | Mark Cuban | 765 | 12 | 162 | 37.5 |
9 | Golden State Warriors | Joe Lacob, Peter Guber | 750 | 35 | 160 | 43.0 |
10 | San Antonio Spurs | Peter Holt | 660 | 25 | 167 | 39.4 |
League Average: | $634 | 24% | $152 | $23.7 |
Post a Comment